consommation gÉnÉrale d'Énergies du 49 laf, pour l'annÉe 2013

 

 

Chaufferie : pour le 49 et 72 (89 logements) en chauffage et eau chaude

 


En Kwh
 
Mois Index/Jour Cons./Jour Index/Nuit Cons./Nuit Total/Kwh
  5O 109,6   79 240,4    
01/2013 50 819,9 710,3 80 124,7 884,3 1.594,6
02/2013 51 495,4 675,5 80 852,4 727,7 1.403,2
03/2013 52 192,7 697,3 81 179,1 866,7 1.564,0
04/2013 52 774,2 581,5 82 391,2 672,1 1.253,6
05/2013 53 356,9 582,7 83 028,6 637,4 1.220,1
06/2013 53 785,5 428,6 83 672,0 643,4 1.072,0
07/2013 54 291,1 505,6 84 267,1 595,1 1.100,7
08/2013 54 764,7 473,6 84 842,8 575,7 1.049,3
09/2013 55 203,8 439,1 85 409,1 566,3 1.005,4
10/2013 55 706,9 503,1 86 017,3 608,2 1.111,3
11/2013 56 333,6 626,7 86 757,3 740,0 1.366,7
12/2013 56 993,1 659,5 87 571,2 813,9 1.473,4
  TOTAL 6.883,5   8.330,8 15.214,3
           

 

 


Moyenne par jour (89 log.)
 
Mois Cons./Jour Cons./Nuit Total-Kwh/J
01/2013 22,9 28,5 51,4
02/2013 27,0 29,1 56,1
03/2013 22,5 28,0 50,5
04/2013 19,4 22,4 41,8
05/2013 18,8 21,2 40,0
06/2013 14,3 21,4 35,7
07/2013 16,3 19,2 35,5
08/2013 15,3 18,6 33,8
09/2013 14,6 18,9 33,5
10/2013 16,2 19,6 35,8
11/2013 20,9 24,7 45,6
12/2013 21,3 26,3 47,5
TOTAL 229,5 277,9 507,4
       

 

 

 

Ascenseurs :

 


En Kwh
 
Mois Index/Pt Cons./Pt Index/Gd Cons./Gd Total/Kwh Total-Kwh/J
  53 894,2   93 065,1      
01/2013 54 181,0 286,8 93 229,4 164,3 451,1 14,6
02/2013 54 420,6 239,6 93 366,7 137,3 376,9 15,1
03/2013 54 715,5 294,9 93 552,1 185,4 480,3 15,5
04/2013 54 990,0 274,5 93 691,1 139,0 413,5 13,8
05/2013 55 258,9 268,9 93 743,5 52,4 321,3 10,4
06/2013 55 495,7 236,8 93 916,3 172,8 409,6 13,7
07/2013 55 720,7 225,0 94 129,0 212,7 437,7 14,1
08/2013 55 790,0 69,3 94 497,9 368,9 438,2 14,1
09/2013 55 908,7 118,7 94 795,1 297,2 415,9 13,9
10/2013 56 091,6 182,9 95 043,0 247,9 430,8 13,9
11/2013 56 265,0 173,4 95 277,9 234,9 408,3 13,6
12/2013 56 443,4 178,4 95 519,1 241,2 419,6 14,0
  TOTAL 2.549,2   2.454,0 5.003,2 166,5
             

 

 

 

Communs : halls, coursives et locaux techniques

 


En Kwh
 
Mois Index/Kwh Cons./Kwh Total-Kwh/J
01/2013 1 324,4 110,8 3,57
02/2013 1 408,7 84,4 3,38
03/2013 1 513,7 105,0 3,39
04/2013 1 610,1 96,4 3,21
05/2013 1 736,1 126,0 4,06
06/2013 1 817,6 81,5 2,72
07/2013 1 885,3 67,7 2,18
08/2013 1 993,4 108,1 3,49
09/2013 2 084,3 90,9 3,03
10/2013 2 181,2 96,9 3,23
11/2013 2 281,7 100,5 3,35
12/2013 2 397,8 116,1 3,87
  TOTAL 1.184,3 39,48
       

 

 

 

Gaz : pour le 49 et 72 (89 logements) en chauffage et eau chaude

 


En M³
 
Mois Index Par/Log.
01/2013 - - -
02/2013 619 350,3 - -
03/2013 633 486,3 14 136,4 - 158,8
04/2013 639 812,0 6 325,3 71,1
05/2013 646 088,8 6 276,8 70,5
06/2013 649 600,2 3 511,4 39,5
07/2013 652 186,7 2 586,5 29,1
08/2013 655 102,1 2 915,4 32,8
09/2013 659 892,4 4 790,3 53,8
10/2013 667 070,0 7 177,6 80,6
11/2013 678 658,9 11.588,9 130,2
12/2013 687 415,6 8.756,7 98,4
  TOTAL 68.065,3 764,8